Tabelle nach dem 3. Spieltag
Platz |
Mannschaft |
Spiele | Punkte | Mannschafts-Punkte | Satz-Punkte |
1 | KC '69 Marienberg I | 3 | 4 | 12 | 22 |
2 |
SpG SV Dörnthal II / HSV Eintracht Seiffen II |
2 | 4 | 12 | 20,5 |
3 |
SpG SG Krumhermersdorf II / KSV Pockau-Lengefeld III |
3 | 4 | 11 | 32 |
4 |
SV Fortuna Weißbach I |
3 | 2 | 6 | 23,5 |
5 | KC "Gut Holz" Drebach II | 3 | 2 | 6 | 18,5 |
6 | KSV Pockau-Lengefeld II | 2 | 0 | 1 | 11,5 |
Spielansetzungen als PDF - Datei
(Die Spielberichte befinden sich wie immer unter den Überschriften)
Hinrunde
06.09.2025 | KC "Gut Holz" Drebach II | 1966 | 5 | 1 | 1876 | SV Fortuna Weißbach I | |
07.09.2025 | SpG SG Krumhermersdorf II / KSV Pockau-Lengefeld III | 1988 | 5 | 1 | 1841 | KC '69 Marienberg I | |
04.10.2025 | SpG SV Dörnthal II / HSV Eintracht Seiffen II | 0 | 0 | 0 | 0 | KSV Pockau-Lengefeld II |
Mannschaft des Tages
(gewertet werden die besten zwei Spieler Heim und Auswärts)
Name, Vorname |
Mannschaft |
Kegel |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Gesamt |
0 |
2. Spieltag - 20./21.09.2025 | |||||||
20.09.2025 | SpG SG Krumhermersdorf II / KSV Pockau-Lengefeld III | 2034 | 6 | 0 | 1744 | KC "Gut Holz" Drebach II | |
20.09.2025 | KSV Pockau-Lengefeld II | 1815 | 0 | 6 | 1923 | KC '69 Marienberg I | |
21.09.2025 | SpG SV Dörnthal II / HSV Eintracht Seiffen II | 2152 | 6 | 0 | 1992 | SV Fortuna Weißbach I |
Mannschaft des Tages
(gewertet werden die besten zwei Spieler Heim und Auswärts)
Name, Vorname |
Mannschaft |
Kegel |
Jan Wendrock | SpG SV Dörnthal II / HSV Eintracht Seiffen II | 564 |
Roy Timmel | SpG SV Dörnthal II / HSV Eintracht Seiffen II | 563 |
Mario Uhlig | SV Fortuna Weißbach I | 554 |
Elmer Heinrich | KC '69 Marienberg | 541 |
Gesamt |
2222 |
3. Spieltag - 27.09./28.09.2025 | |||||||
27.09.2025 | SpG SG Krumhermersdorf II / KSV Pockau-Lengefeld III | 2025 | 0 | 6 | 2070 | SpG SV Dörnthal II / HSV Eintracht Seiffen II | |
28.09.2025 | KC '69 Marienberg I | 1804 | 5 | 1 | 1707 | KC "Gut Holz" Drebach II | |
28.09.2025 | SV Fortuna Weißbach I | 2015 | 5 | 1 | 1946 | KSV Pockau-Lengefeld II |
Mannschaft des Tages
(gewertet werden die besten zwei Spieler Heim und Auswärts)
Name, Vorname |
Mannschaft |
Kegel |
Mario Uhlig | SV Fortuna Weißbach I | 553 |
Gerd Reinhold | SpG SG Krumhermersdorf II / KSV Pockau-Lengefeld III | 519 |
Jan Wendrock | SpG SV Dörnthal II / HSV Eintracht Seiffen II | 534 |
Roy Timmel | SpG SV Dörnthal II / HSV Eintracht Seiffen II | 515 |
Gesamt |
2121 |
4. Spieltag - 18./19.10.2025 | |||||||
18.10.2025 | KC "Gut Holz" Drebach II | 0 | 0 | 0 | 0 | KSV Pockau-Lengefeld II | |
18.10.2025 | SpG SG Krumhermersdorf II / KSV Pockau-Lengefeld III | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Fortuna Weißbach I | |
19.10.2025 | KC '69 Marienberg I | 0 | 0 | 0 | 0 | SpG SV Dörnthal II / HSV Eintracht Seiffen II |
Mannschaft des Tages
(gewertet werden die besten zwei Spieler Heim und Auswärts)
Name, Vorname |
Mannschaft |
Kegel |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Gesamt |
0 |
5. Spieltag - 01./02.11.2025 | |||||||
01.11.2025 | SpG SV Dörnthal II / HSV Eintracht Seiffen II | 0 | 0 | 0 | 0 | KC "Gut Holz" Drebach II | |
01.11.2025 | KSV Pockau-Lengefeld II | 0 | 0 | 0 | 0 | SpG SG Krumhermersdorf II / KSV Pockau-Lengefeld III | |
02.11.2025 | SV Fortuna Weißbach I | 0 | 0 | 0 | 0 | KC '69 Marienberg I |
Mannschaft des Tages
(gewertet werden die besten zwei Spieler Heim und Auswärts)
Name, Vorname |
Mannschaft |
Kegel |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Gesamt |
0 |
Rückrunde
6.Spieltag - 08./09.11.2025 |
08.11.2025 | KSV Pockau-Lengefeld II | 0 | 0 | 0 | 0 | SpG SV Dörnthal II / HSV Eintracht Seiffen II | |
08.11.2025 | SpG SG Krumhermersdorf II / KSV Pockau-Lengefeld III | 0 | 0 | 0 | 0 | KC '69 Marienberg I | |
09.11.2025 | SV Fortuna Weißbach I | 0 | 0 | 0 | 0 | KC "Gut Holz" Drebach II |
Mannschaft des Tages
(gewertet werden die besten zwei Spieler Heim und Auswärts)
Name, Vorname |
Mannschaft |
Kegel |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Gesamt |
0 |
7. Spieltag - 22.11.2025 | |||||||
22.11.2025 | SpG SV Dörnthal II / HSV Eintracht Seiffen II | 0 | 0 | 0 | 0 | SpG SG Krumhermersdorf II / KSV Pockau-Lengefeld III | |
22.11.2025 | KC "Gut Holz" Drebach II | 0 | 0 | 0 | 0 | KC '69 Marienberg I | |
22.11.2025 | KSV Pockau-Lengefeld II | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Fortuna Weißbach I |
Mannschaft des Tages
(gewertet werden die besten zwei Spieler Heim und Auswärts)
Name, Vorname |
Mannschaft |
Kegel |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Gesamt |
0 |
8. Spieltag - 29./30.11.2025 | |||||||
29.11.2025 | KC "Gut Holz" Drebach II | 0 | 0 | 0 | 0 | SpG SG Krumhermersdorf II / KSV Pockau-Lengefeld III | |
30.11.2025 | KC '69 Marienberg I | 0 | 0 | 0 | 0 | KSV Pockau-Lengefeld II | |
30.11.2025 | SV Fortuna Weißbach I | 0 | 0 | 0 | 0 | SpG SV Dörnthal II / HSV Eintracht Seiffen II |
Mannschaft des Tages
(gewertet werden die besten zwei Spieler Heim und Auswärts)
Name, Vorname |
Mannschaft |
Kegel |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Gesamt |
0 |
9. Spieltag - 21.02./22.02.2026 | |||||||
21.02.2026 | KSV Pockau-Lengefeld II | 0 | 0 | 0 | 0 | KC "Gut Holz" Drebach II | |
21.02.2026 | SpG SV Dörnthal II / HSV Eintracht Seiffen II | 0 | 0 | 0 | 0 | KC '69 Marienberg I | |
22.02.2026 | SV Fortuna Weißbach I | 0 | 0 | 0 | 0 | SpG SG Krumhermersdorf II / KSV Pockau-Lengefeld III |
Mannschaft des Tages
(gewertet werden die besten zwei Spieler Heim und Auswärts)
Name, Vorname |
Mannschaft |
Kegel |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Gesamt |
0 |
10. Spieltag - 01.03.2026 | |||||||
01.03.2026 | KC "Gut Holz" Drebach II | 0 | 0 | 0 | 0 | SpG SV Dörnthal II / HSV Eintracht Seiffen II | |
01.03.2026 | SpG SG Krumhermersdorf II / KSV Pockau-Lengefeld III | 0 | 0 | 0 | 0 | KSV Pockau-Lengefeld II | |
01.03.2026 | KC '69 Marienberg I | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Fortuna Weißbach I |
Mannschaft des Tages
(gewertet werden die besten zwei Spieler Heim und Auswärts)
Name, Vorname |
Mannschaft |
Kegel |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Gesamt |
0 |