Tabelle nach dem 8. Spieltag
Platz |
Mannschaft |
Spiele | Punkte | Mannschafts-Punkte | Satz-Punkte |
1 |
SV Fortuna Weißbach I |
7 | 11 | 29 | 69 |
2 |
SG Krumhermersdorf II |
6 | 10 | 26 | 63 |
3 |
SV Dörnthal II |
6 | 8 | 24 | 54 |
4 |
SpG HSV Eintracht Seiffen I/SV Dörnthal III |
6 | 7 | 19 | 46,5 |
5 | KC '69 Marienberg I | 7 | 6 | 19 | 58,5 |
6 | KSV Pockau-Lengefeld II | 7 | 4 | 14 | 39 |
7 |
SV Fortuna Weißbach II |
7 | 0 | 7 | 38 |
Spielansetzungen als PDF - Datei
(Die Spielberichte befinden sich wie immer unter den Überschriften)
Hinrunde
09.09./13:00 | SV Dörnthal II | 2118 | 3 | 3 | 2105 | SpG HSV Eintracht Seiffen I / SV Dörnthal III | |
10.09./09:00 | KC '69 Marienberg I | 1835 | 5 | 1 | 1715 | KSV Pockau-Lengefeld II | |
10.09./09:00 | SV Fortuna Weißbach I | 1999 | 5 | 1 | 1772 | SV Fortuna Weißbach II | |
SG Krumhermersdorf II | spielfrei |
Mannschaft des Tages
(gewertet werden die besten zwei Spieler Heim und Auswärts)
Name, Vorname |
Mannschaft |
Kegel |
Mario Uhlig | SV Fortuna Weißbach I | 548 |
Maik Hlawatschek | SV Dörnthal II | 545 |
André Schmieder | SpG HSV Eintracht Seiffen I/SV Dörnthal III | 563 |
Kai Weber | SpG HSV Eintracht Seiffen I/SV Dörnthal III | 549 |
Gesamt |
2205 |
2. Spieltag - 16./17.09.2023 | |||||||
16.09./13:00 | SG Krumhermersdorf II | 2026 | 4 | 1999 | 2 | SV Dörnthal II | |
16.09./13:00 | KSV Pockau-Lengefeld II | 1977 | 1 | 2030 | 5 | SV Fortuna Weißbach I | |
17.09./13:00 | SpG HSV Eintracht Seiffen I / SV Dörnthal III | 1956 | 5 | 1851 | 1 | SV Fortuna Weißbach II | |
KC '69 Marienberg I | spielfrei |
Mannschaft des Tages
(gewertet werden die besten zwei Spieler Heim und Auswärts)
Name, Vorname |
Mannschaft |
Kegel |
Frank Nestler | SG Krumhermersdorf II | 533 |
Wolfgang Gerhardt | SG Krumhermersdorf II | 531 |
Mario Uhlig | SV Fortuna Weißbach I | 555 |
Yannik Billig | SV Dörnthal II | 544 |
Gesamt |
2163 |
3. Spieltag - 30.09./01.10.2023 | |||||||
30.09./13:00 | KSV Pockau-Lengefeld II | 1889 | 2 | 1966 | 4 | SG Krumhermersdorf II | |
01.10./09:00 | SV Fortuna Weißbach II | 1834 | 1 | 1905 | 5 | KC '69 Marienberg I | |
01.10./13:00 | SV Fortuna Weißbach I | 1901 | 3 | 1923 | 3 | SV Dörnthal II | |
SpG HSV Eintracht Seiffen I / SV Dörnthal III | spielfrei |
Mannschaft des Tages
(gewertet werden die besten zwei Spieler Heim und Auswärts)
Name, Vorname |
Mannschaft |
Kegel |
André Morgenstern | KSV Pockau-Lengefeld II | 519 |
Peter Neuse | KSV Pockau-Lengefeld II | 517 |
Gerd Reinhold | SG Krumhermersdorf II | 551 |
Elmer Heinrich | KC '69 Marienberg I | 523 |
Gesamt |
2110 |
4. Spieltag - 14./15.10.2023 | |||||||
14.10./13:00 | SG Krumhermersdorf II | 2085 | 5 | 1 | 1997 | SpG HSV Eintracht Seiffen I / SV Dörnthal III | |
14.10./13:00 | KSV Pockau-Lengefeld II | 1854 | 4 | 2 | 1809 | SV Fortuna Weißbach II | |
15:10./09:00 | KC '69 Marienberg I | 1812 | 0 | 6 | 2018 | SV Fortuna Weißbach I | |
SV Dörnthal II | spielfrei |
Mannschaft des Tages
(gewertet werden die besten zwei Spieler Heim und Auswärts)
Name, Vorname |
Mannschaft |
Kegel |
Katrin Heutehaus | SG Krumhermersdorf II | 561 |
Gerd Reinhold | SG Krumhermersdorf II | 539 |
André Schmieder | SpG HSV Eintracht Seiffen I / SV Dörnthal III | 531 |
Mario Uhlig | SV Fortuna Weißbach I | 528 |
Gesamt |
2159 |
5. Spieltag - 28./29.10.2023 | |||||||
28.10./13:00 | SV Dörnthal II | 1982 | 4 | 2 | 1918 | KC '69 Marienberg I | |
29.10./09:00 | SV Fortuna Weißbach II | 1731 | 0 | 6 | 1927 | SG Krumhermersdorf II | |
29.10./13:00 | SpG HSV Eintracht Seiffen I / SV Dörnthal III | 2081 | 5 | 1 | 1767 | KSV Pockau-Lengefeld II | |
SV Fortuna Weißbach I | spielfrei |
Mannschaft des Tages
(gewertet werden die besten zwei Spieler Heim und Auswärts)
Name, Vorname |
Mannschaft |
Kegel |
Falk Zänker | SpG HSV Eintracht Seiffen I / SV Dörnthal III | 557 |
Andreas Siegel | SpG HSV Eintracht Seiffen I / SV Dörnthal III | 527 |
Peter Neuse | KSV Pockau-Lengefeld II | 518 |
Gerd Reinhold | SG Krumhermersdorf II | 517 |
Gesamt |
2119 |
6. Spieltag - 04./05.11.2023 | |||||||
04.11./13:00 | SG Krumhermersdorf II | 2031 | 5 | 1 | 1867 | SV Fortuna Weißbach I | |
04.11./13:00 | KSV Pockau-Lengefeld II | 1922 | 0 | 6 | 2030 | SV Dörnthal II | |
05.11./13:00 | SpG HSV Eintracht Seiffen I / SV Dörnthal III | 2104 | 4 | 2 | 2053 | KC '69 Marienberg I | |
SV Fortuna Weißbach II | spielfrei |
Mannschaft des Tages
(gewertet werden die besten zwei Spieler Heim und Auswärts)
Name, Vorname |
Mannschaft |
Kegel |
Falk Zänker | SpG HSV Eintracht Seiffen I / SV Dörnthal III | 574 |
Daniel Bach | SpG HSV Eintracht Seiffen I / SV Dörnthal III | 527 |
Elmer Heinrich | KC '69 Marienberg I | 541 |
Steffen Billig | SV Dörnthal II | 530 |
Gesamt |
2172 |
7. Spieltag - 19.11.2023 | |||||||
19.11./09:00 | SV Fortuna Weißbach II | 1807 | 0 | 6 | 1999 | SV Dörnthal II | |
19.11./13:00 | SV Fortuna Weißbach I | 1975 | 5 | 1 | 1903 | SpG HSV Eintracht Seiffen I / SV Dörnthal III | |
19.11./09:00 | KC '69 Marienberg I | 1879 | 4 | 2 | 1854 | SG Krumhermersdorf II | |
KSV Pockau-Lengefeld II | spielfrei |
Mannschaft des Tages
(gewertet werden die besten zwei Spieler Heim und Auswärts)
Name, Vorname |
Mannschaft |
Kegel |
Mario Uhlig | SV Fortuna Weißbach I | 543 |
Jürgen Brüchner | KC '69 Marienberg I | 494 |
Katrin Heutehaus | SG Krumhermersdorf II | 539 |
Steffen Billig | SV Dörnthal II | 535 |
Gesamt |
2111 |
25.11./13:00 | SpG HSV Eintracht Seiffen I / SV Dörnthal III | Abbruch | SV Dörnthal II | ||||
25.11./13:00 | KSV Pockau-Lengefeld II | 2006 | 5 | 1 | 1940 | KC '69 Marienberg I | |
26.11./09:00 | SV Fortuna Weißbach II | 1845 | 2 | 4 | 1918 | SV Fortuna Weißbach I | |
spielfrei | SG Krumhermersdorf II |
Mannschaft des Tages
(gewertet werden die besten zwei Spieler Heim und Auswärts)
Name, Vorname |
Mannschaft |
Kegel |
Gesamt |
9. Spieltag - 10.12.2023 | |||||||
10.12./09:00 | SV Dörnthal II | SG Krumhermersdorf II | |||||
10.12./09:00 | SV Fortuna Weißbach II | SpG HSV Eintracht Seiffen I / SV Dörnthal III | |||||
10.12./13:00 | SV Fortuna Weißbach I | KSV Pockau-Lengefeld II | |||||
spielfrei | KC '69 Marienberg I |
Mannschaft des Tages
(gewertet werden die besten zwei Spieler Heim und Auswärts)
Name, Vorname |
Mannschaft |
Kegel |
Gesamt |
10. Spieltag - 06./07.01.2024 | |||||||
06.01./13:00 | SG Krumhermersdorf II | KSV Pockau-Lengefeld II | |||||
06.01./13:00 | SV Dörnthal II | SV Fortuna Weißbach I | |||||
07.01./09:00 | KC '69 Marienberg I | SV Fortuna Weißbach II | |||||
spielfrei | SpG HSV Eintracht Seiffen I / SV Dörnthal III |
Mannschaft des Tages
(gewertet werden die besten zwei Spieler Heim und Auswärts)
Name, Vorname |
Mannschaft |
Kegel |
Gesamt |
11. Spieltag - 21.01.2024 | |||||||
21.01./09:00 | SpG HSV Eintracht Seiffen I / SV Dörnthal III | SG Krumhermersdorf II | |||||
21.01./09:00 | SV Fortuna Weißbach II | KSV Pockau-Lengefeld II | |||||
21.01./13:00 | SV Fortuna Weißbach I | KC '69 Marienberg I | |||||
spielfrei | SV Dörnthal II |
Mannschaft des Tages
(gewertet werden die besten zwei Spieler Heim und Auswärts)
Name, Vorname |
Mannschaft |
Kegel |
Gesamt |
12. Spieltag - 03./04.02.2024 | |||||||
03.02./13:00 | SG Krumhermersdorf II | SV Fortuna Weißbach II | |||||
03.02./13:00 | KSV Pockau-Lengefeld II | SpG HSV Eintracht Seiffen I / SV Dörnthal III | |||||
04.02./09:00 | KC '69 Marienberg I | SV Dörnthal II | |||||
spielfrei | SV Fortuna Weißbach I |
Mannschaft des Tages
(gewertet werden die besten zwei Spieler Heim und Auswärts)
Name, Vorname |
Mannschaft |
Kegel |
Gesamt |
13. Spieltag - 24./25.02.2024 | |||||||
24.02./13:00 | SV Dörnthal II | KSV Pockau-Lengefeld II | |||||
25.02./13:00 | SV Fortuna Weißbach I | SG Krumhermersdorf II | |||||
25.02./09:00 | KC '69 Marienberg I | SpG HSV Eintracht Seiffen I / SV Dörnthal III | |||||
spielfrei | SV Fortuna Weißbach II |
Mannschaft des Tages
(gewertet werden die besten zwei Spieler Heim und Auswärts)
Name, Vorname |
Mannschaft |
Kegel |
Gesamt |
14. Spieltag - 16./17.03.2024 | |||||||
16.03./13:00 | SV Dörnthal II | SV Fortuna Weißbach II | |||||
16.03./13:00 | SG Krumhermersdorf II | KC '69 Marienberg I | |||||
17.03./09:00 | SpG HSV Eintracht Seiffen I / SV Dörnthal III | SV Fortuna Weißbach I | |||||
spielfrei | KSV Pockau-Lengefeld II |
Mannschaft des Tages
(gewertet werden die besten zwei Spieler Heim und Auswärts)
Name, Vorname |
Mannschaft |
Kegel |
Gesamt |